附件5
破纪录运动员名单
序号 | 号码 | 姓名 | 组别 | 单位 | 项目 | 成绩 | 备注 |
1 | 0002 | 叶勤政 | 高中男子组 | 乐清中学 | 铅球 | 15.44米 | 破年龄组纪录 |
2 | 0008 | 赖早早 | 高中女子组 | 乐清中学 | 200米 | 0:25.70 | 破年龄组纪录 |
3-1 | 0009 | 叶之景 | 高中女子组 | 乐清中学 | 铅球 | 12.55米 | 破年龄组纪录 |
3-2 | 0009 | 叶之景 | 高中女子组 | 乐清中学 | 铁饼 | 38.37米 | 破年龄组纪录 |
4 | 0010 | 谢荣荣 | 高中女子组 | 乐清中学 | 标枪 | 39.02米 | 破年龄组纪录 |
5-1 | 0182 | 吴炜亮 | 初中男子组 | 乐成公立 | 200米 | 0:22.65 | 破年龄组纪录 |
5-2 | 0182 | 吴炜亮 | 初中男子组 | 乐成公立 | 4X100米 | 0:45.50 | 破年龄组纪录 |
6 | 0183 | 薛铭浩 | 初中男子组 | 乐成公立 | 4X100米 | 破年龄组纪录 | |
7 | 0184 | 叶俊淇 | 初中男子组 | 乐成公立 | 4X100米 | 破年龄组纪录 | |
8 | 0186 | 方铭阳 | 初中男子组 | 乐成公立 | 4X100米 | 破年龄组纪录 | |
9-1 | 0189 | 赵新芊 | 初中女子组 | 乐成公立 | 1500米 | 5:11.98 | 破年龄组纪录 |
9-2 | 0189 | 赵新芊 | 初中女子组 | 乐成公立 | 4X100米 | 0:52.40 | 破年龄组纪录 |
10 | 0190 | 黄妤杨子 | 初中女子组 | 乐成公立 | 4X100米 | 破年龄组纪录 | |
11 | 0191 | 詹怡婷 | 初中女子组 | 乐成公立 | 4X100米 | 破年龄组纪录 | |
12 | 0188 | 南伊如 | 初中女子组 | 乐成公立 | 4X100米 | 破年龄组纪录 | |
13 | 0705 | 夏金山 | 小学男子乙组 | 白象七小 | 200米 | 0:27.58 | 破年龄组纪录 |
14 | 0487 | 林宇轩 | 小学男子乙组 | 虹桥一小 | 跳高 | 1.41米 | 破年龄组纪录 |
15 | 0504 | 卓依 | 小学女子乙组 | 城东二小 | 跳高 | 1.27米 | 破年龄组纪录 |
有15名运动员打破12个项目的年龄组纪录。其中有3名运动员打破2个项目的年龄组纪录。本次运动会共有101所学校107支代表队1051名运动员参加比赛。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)