乐教学〔2014〕33号
关于公布乐清市第9届中小学生体育节
羽毛球比赛结果的通知
各中小学:
乐清市第9届中小学生体育节羽毛球比赛于2014年11月15至17日在虹桥羽毛球馆举行,经过3天激烈的角逐已顺利圆满结束,现将比赛结果公布如下:
一、小学组
1.小学男子团体名次
名次 | 单位 | 运动员 | 指导师 |
第一名 | 虹桥一小 | 瞿昶安丁石亮方博阳赵思伟瞿子博 | 周利晓 |
第二名 | 虹桥二小 | 邵致力赵喆你倪英瑜季宸宇陆星源 | 李瑾 |
第三名 | 建设路小学 | 陈诚陈子霖余曙彤平川 | 徐国建 |
第四名 | 柳市一小 | 邵旭航黄奕博郑一哲高宸熙金奕辰 | 黄可静 |
第五名 | 虹桥三小 | 杨译博张家源沈颂航陶润希 | 陈晓晓 |
第六名 | 育英小学 | 许耕源周文韬陈秉直黄楷墨 | 李萍 |
2.小学女子团体名次
名次 | 单位 | 运动员 | 指导师 |
第一名 | 建设路小学 | 季孝仪屠苡嘉林瑶婷叶诗文 | 徐国建 |
第二名 | 虹桥二小 | 郑蜜蜜陈致颖黄于倩李林澧倪子翔 | 李瑾 |
第三名 | 温教院附小 | 赵彤黄旭慧傅楚惠仇宇彤 | 胡燕敏 |
第四名 | 虹桥一小 | 刘怡伽林子然游心怡方露禾周汝依 | 周利晓 |
第五名 | 柳市十小 | 林洁洁陈文文应俐微谢静婷孙伊茹 | 林玲琴 |
第六名 | 育英小学 | 张毓珂朱悦宁林思汝赵悦炜 | 李萍 |
3.小学男单
名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 | 名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 |
第一名 | 虹桥一小 | 瞿昶安 | 周利晓 | 第四名 | 建设路小学 | 陈子霖 | 徐国建 |
第二名 | 虹桥一小 | 方博阳 | 周利晓 | 第五名 | 虹桥三小 | 杨译博 | 陈晓晓 |
第三名 | 建设路小学 | 陈诚 | 徐国建 | 第六名 | 白象一小 | 徐易函 | 张书芳 |
4.小学女单
名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 | 名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 |
第一名 | 虹桥一小 | 林子然 | 周利晓 | 第四名 | 虹桥一小 | 刘仪伽 | 周利晓 |
第二名 | 温教院附小 | 赵彤 | 胡燕敏 | 第五名 | 虹桥二小 | 陈致颖 | 李瑾 |
第三名 | 建设路小学 | 季孝仪 | 徐国建 | 第六名 | 虹桥二小 | 黄于倩 | 李瑾 |
5.小学男双
名 次 | 单 位 | 姓名 | 指导师 | 名 次 | 单位 | 姓名 | 指导师 |
第一名 | 虹桥一小 |
瞿昶安 丁石亮 |
周利晓 | 第四名 | 虹桥一小 | 瞿子博 | 周利晓 |
第二名 | 建设路小学 |
陈诚 陈子霖 |
徐国建 | 第五名 | 虹桥二小 | 赵喆你 | 李瑾 |
第三名 | 白象一小 |
徐易函 胡博翔 |
张书芳 | 第六名 | 柳市一小 | 邵旭航 | 黄可静 |
二、初中组
1.初中男子团体名次
名次 | 单位 | 运动员 | 指导师 |
第一名 | 虹桥实验中学 | 倪乾晖陈一博姚煜星徐楠尚小钧 | 周然 |
第二名 | 公立寄宿学校 | 郑浩拓王璟亮刘冠佐张阳洋王一帆 | 郭志强 |
第三名 | 虹桥镇一中 | 郑皓阳周其葳周文俊夏一沣 | 倪朝华 |
第四名 | 外国语学校 | 张阁麟吴天涵陈统潘俊豪 | 马小辉 |
第五名 | 育英学校 | 王泓翕王瑾陈泓铭倪晨植高拓 | 祝丽裙 |
第六名 | 乐成实验中学 | 陈博昱马伯乐陈成源胡曦来 | 卢德晓 |
2.初中女子团体名次
名次 | 单位 | 运动员 | 指导师 |
第一名 | 外国语学校 | 张铭陈虹妤黄俏槿何慧嫒 | 马小辉 |
第二名 | 虹桥实验中学 | 朱珈铠陈舒悦陆佳媛郑甜甜汤淳欣 | 周 然 |
第三名 | 乐成实验中学 | 赵曼朵屠馨予黄亦橙南小棉 | 卢德晓 |
第四名 | 育英学校 | 卢樱子江卓野林珏伊徐涵婧李俞漫 | 祝丽裙 |
第五名 | 虹桥镇一中 | 陈姿黄资淯吴沅瑾施依诺吴安丽 | 倪朝华 |
第六名 | 白象镇中 | 方学语高淑婕 | 郑巨鲁 |
3.初中男单
名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 | 名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 |
第一名 | 虹桥实验中学 | 倪乾晖 | 周然 | 第四名 | 公立寄宿学校 | 郑浩拓 | 郭志强 |
第二名 | 乐成实验中学 | 陈博昱 | 高育志 | 第五名 | 育英学校 | 王泓翕 | 祝丽裙 |
第三名 | 公立寄宿学校 | 王一帆 | 郭志强 | 第六名 | 英华学校 | 叶皓文 | 田士波 |
4.初中女单
名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 | 名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 |
第一名 | 乐成实验中学 | 赵曼朵 | 卢德晓 | 第四名 | 虹桥一中 | 黄资淯 | 倪朝华 |
第二名 | 虹桥实验中学 | 陆佳媛 | 周然 | 第五名 | 乐成实验中学 | 屠馨予 | 卢德晓 |
第三名 | 乐清外国语 | 张铭 | 马小辉 | 第六名 | 虹桥实验中学 | 汤淳欣 | 周然 |
5.初中男双
名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 | 名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 |
第一名 | 虹桥实验中学 |
倪乾晖 徐 楠 |
周然 | 第四名 | 乐成实验中学 | 陈博昱马伯乐 | 高育志 |
第二名 | 公立寄宿学校 |
郑浩拓 王一帆 |
郭志强 | 第五名 | 北白象镇中 |
陈 晨 刘恩超 |
郑巨鲁 |
第三名 | 公立寄宿学校 |
王璟亮 李甲鼎 |
郭志强 | 第六名 | 虹桥实验中学 | 陈一博姚煜星 | 周然 |
三、高中组
1.高中男子团体名次
名次 | 单位 | 运动员 | 指导师 |
第一名 | 乐清中学 | 周天越刘汉枫胡寅健赵闻烁肖方智 | 方小乐 |
第二名 | 乐清市二中 | 朱潮振吴豪桢苏力欣梁炳哲林晶洁 | 王国锋 |
第三名 | 白象中学 | 林席王梓翰吴勤磊林嘉愉林泽浩 | 陈锋 |
第四名 | 乐清市职业中专 | 林卓航余乐盛王伟志陈星辰陈承赞 | 郑立灿 |
第五名 | 温师幼教院 | 苏宇强项钦辉陈明祈彭作鑫 | 钟优生 |
第六名 | 乐清外国语学校 | 侯银城郑渊博陈江豪陈楠 | 刘佰林 |
2.高中女子团体名次
名次 | 单位 | 运动员 | 指导师 |
第一名 | 温师幼教院 | 林蓉蓉 简韦唯 黄春玲 林青青 贾梦露 | 钟优生 |
第二名 | 乐清中学 | 蔡依洁周慧慧叶之景谢荣荣郑伊辰 | 孙家平 |
第三名 | 乐清市职业中专 | 张柯吴雯吴珊珊章佳悦李依贴 | 郑立灿 |
第四名 | 乐清市四中 | 陈柯伊陈程郑央凯程湘南蔡冰梅 | 张露静 |
第五名 | 乐清外国语学校 | 余怡慧金梦怡张玲珑郑婉璐 | 刘佰林 |
第六名 | 乐清市二中 | 倪舒静江慧玲朱子怡胡冰佳叶华珍 | 王国锋 |
3.高中男单
名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 | 名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 |
第一名 | 乐清中学 | 周天越 | 方小乐 | 第四名 | 乐清市职业中专 | 余乐盛 | 郑立灿 |
第二名 | 乐清市二中 | 朱潮振 | 王国锋 | 第五名 | 虹桥职业学校 | 林荻雄 | 林晓峰 |
第三名 | 白象中学 | 林 席 | 陈锋 | 第六名 | 白象中学 | 王梓翰 | 陈锋 |
4.高中女单
名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 | 名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 |
第一名 | 温师幼教院 | 简韦唯 | 钟优生 | 第四名 | 虹桥职业学校 | 刘莹莹 | 林晓峰 |
第二名 | 乐清中学 | 叶之景 | 孙家平 | 第五名 | 乐清中学 | 郑伊辰 | 孙家平 |
第三名 | 乐清职业中专 | 吴 雯 | 郑立灿 | 第六名 | 温师幼教院 | 黄春玲 | 钟优生 |
5.高中男双
名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 | 名次 | 单位 | 姓名 | 指导师 |
第一名 | 乐清中学 |
周天越 刘汉枫 |
方小乐 | 第四名 | 虹桥职业学校 | 林荻雄朱海丰 | 林晓峰 |
第二名 | 乐清市二中 |
朱潮振 吴豪桢 |
王国锋 | 第五名 | 白象中学 |
林 席 吴勤磊 |
陈 锋 |
第三名 | 乐清职业中专 | 林卓航余乐盛 | 郑立灿 | 第六名 | 温师幼教院 | 苏宇强项钦辉 | 钟优生 |
四、获道德风尚奖的学校
柳市十小育英学校虹桥职业学校
乐清市教育局乐清市体育事业发展局
2014年11月25日
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)